CENTRO DE ARBITRAJE
REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE DEL CENTRO DE ARBITRAJE DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE AREQUIPA. Haga click en el siguiente enlace: REGLAMENTO PROCESAL DE ARBITRAJE
DIRECTIVA N° 001-2020-CEA-CAA. Haga click en el siguiente enlace: DIRECTIVA N° 001-2020-CEA-CAA
¿QUIÉNES SOMOS?
El Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados de Arequipa, es un órgano autónomo que tiene por finalidad contribuir a la solución de controversias mediante la institucionalización del arbitraje, rigiéndose por la normativa del Decreto Legislativo 1071
MISIÓN:
Proyectarnos a la comunidad haciendo asequible la justicia, usando el arbitraje como medio de solución de conflictos
VISIÓN:
Consolidar el Centro de Arbitraje del Colegio de Abogados como la institución arbitral de mayor prestigio y confiabilidad de la ciudad de Arequipa
¿QUÉ ES EL ARBITRAJE?
Es un medio alternativo privado de resolución de conflicto, por el que las partes se someten voluntariamente a la decisión de un tercero (Tribunal Arbitral) para que resuelvan de modo vinculante y definitivo sus diferencias con el fin de llegar a un acuerdo justo y equitativo para ambos sin intervención del Poder Judicial.
VENTAJAS AL PÚBLICO
- Confiabilidad
- Imparcialidad y confidencialidad
- Solución rápida y efectiva
- Tarifas más bajas y asequibles
OBJETIVOS
- Brindar una eficaz administración de los procesos del arbitraje a través de una solución definitiva
- Incrementar la satisfacción de nuestros usuarios
- Promover el uso del arbitraje como un medio alternativo de solución de conflictos
VÍA ARBITRAL
- Resolución de contrato ( 3 meses)
- Responsabilidad ( 4 meses)
- Desalojo ( 3 meses)
VÍA JUDICIAL
- Resolución de contrato ( 2 años)
- Responsabilidad Civil ( 3 años)
- Desalojo ( 3 años)
MATERIAS
Las materias susceptibles de arbitraje según el Decreto Legislativo 1071 son:
- Materias de libre disposición
- Controversias determinadas o determinables
TASAS Y TARIFARIO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CUANTIA | TASA | FORMA DE CALCULO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | |
A | Hasta S/ 30.000 | No Aplica | S/ 1,800 | ||
B | S/ 30,001 a S/ 50,000 | 4.00 % | S/ 1,800 + 4.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 30,001 | s/ 1,800 | S/ 2,600 |
C | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3.75 % | S/ 2,600 + 3.75 % sobre la cantidad que exceda S/ 50,001 | S/ 2,600 | S/ 4,475 |
D | S/ 100,001 a S/ 300,000 | 1.85 % | S/ 4,475 + 1.85 % sobre la cantidad que exceda S/ 100,001 | S/ 4,475 | S/ 8,175 |
E | S/ 300,001 a S/ 500,000 | 1.20 % | S/ 8,175 + 1,20 % sobre la cantidad que exceda S/ 300,001 | S/ 8,175 | S/ 10,575 |
F | S/ 500,001 a S/ 1,000.000 | 0.60 % | S/ 10,575 + 0,60 % sobre la cantidad que exceda S/ 500,001 | S/ 10,575 | S/ 13,575 |
G | S/ 1,000.001 a S/ 3,000.000 | 0.50 % | S/ 13,575 + 0,50 % sobre la cantidad que exceda S/ 1,000,001 | S/ 13,575 | S/ 23,575 |
H | S/ 3,000.001 a S/ 5,000.000 | 0.35 % | S/ 23,575 + 0.35 % sobre la cantidad que exceda S/ 3,000,001 | S/ 23,575 | S/30,575 |
I | S/ 5,000.001 a S/ 10,000.000 | 0.30 % | S/ 30,575 + 0.30 % sobre la cantidad que exceda S/ 5,000,001 | S/ 30,575 | S/ 45,575 |
J | S/ 10,000.001 a más | 0.29 % | S/ 45,575 + 0,29 % sobre la cantidad que exceda S/ 10,000,001 | S/ 45,575 |
ARBITRO UNICO
CUANTIA | TASA | FORMA DE CALCULO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | |
A | Hasta S/ 30.000 | No Aplica | S/ 2,600 | ||
B | S/ 30,001 a S/ 50,000 | 4.00 % | S/ 2,600 + 4.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 30,001 | s/ 2,600 | S/ 3,400 |
C | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 3.00 % | S/ 3,400 + 3.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 50,001 | S/ 3,400 | S/ 4,900 |
D | S/ 100,001 a S/ 300,000 | 2.00 % | S/ 4,900 + 2.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 100,001 | S/ 4,900 | S/ 8,900 |
E | S/ 300,001 a S/ 500,000 | 1.25 % | S/ 8,900 + 1,25 % sobre la cantidad que exceda S/ 300,001 | S/ 8,900 | S/ 11,400 |
F | S/ 500,001 a S/ 1,000.000 | 0.90 % | S/ 11,400 + 0,90 % sobre la cantidad que exceda S/ 500,001 | S/ 11,400 | S/ 15,900 |
G | S/ 1,000.001 a S/ 3,000.000 | 0.55 % | S/ 15,900 + 0,55 % sobre la cantidad que exceda S/ 1,000,001 | S/ 15,900 | S/ 26,900 |
H | S/ 3,000.001 a S/ 5,000.000 | 0.32 % | S/ 26,900 + 0.32 % sobre la cantidad que exceda S/ 3,000,001 | S/ 26,900 | S/33,300 |
I | S/ 5,000.001 a S/ 10,000.000 | 0.25 % | S/ 33,300 + 0.25 % sobre la cantidad que exceda S/ 5,000,001 | S/ 33,300 | S/ 45,800 |
J | S/ 10,000.001 a más | 0.24 % | S/ 45,800 + 0,24 % sobre la cantidad que exceda S/ 10,000,001 | S/ 45,800 |
TRIBUNAL ARBITRAL
CUANTIA | TASA | FORMA DE CALCULO | MONTO MINIMO | MONTO MAXIMO | |
A | Hasta S/ 30.000 | No Aplica | S/ 6,500 | ||
B | S/ 30,001 a S/ 50,000 | 18.00 % | S/ 6,500 + 18.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 30,001 | s/ 6,500 | S/ 10,100 |
C | S/ 50,001 a S/ 100,000 | 9.00 % | S/ 10,100 + 9.00 % sobre la cantidad que exceda S/ 50,001 | S/ 10,100 | S/ 14,600 |
D | S/ 100,001 a S/ 300,000 | 3.03 % | S/ 14,600 + 3.03 % sobre la cantidad que exceda S/ 100,001 | S/ 14,600 | S/ 20,600 |
E | S/ 300,001 a S/ 500,000 | 2.10 % | S/ 20,600 + 2,10 % sobre la cantidad que exceda S/ 300,001 | S/ 20,600 | S/ 24,860 |
F | S/ 500,001 a S/ 1,000.000 | 2.00 % | S/ 24,860 + 2,00 % sobre la cantidad que exceda S/ 500,001 | S/ 24,860 | S/ 34,860 |
G | S/ 1,000.001 a S/ 3,000.000 | 1.90 % | S/ 34,860 + 1,90 % sobre la cantidad que exceda S/ 1,000,001 | S/ 34,860 | S/ 72,860 |
H | S/ 3,000.001 a S/ 5,000.000 | 0.80 % | S/ 72,860 + 0.80 % sobre la cantidad que exceda S/ 3,000,001 | S/ 72,860 | S/ 88,860 |
I | S/ 5,000.001 a S/ 10,000.000 | 0.70 % | S/ 88,860 + 0.70 % sobre la cantidad que exceda S/ 5,000,001 | S/ 88,860 | S/ 123,860 |
J | S/ 10,000.001 a más | 0.65 % | S/ 123,860 + 0,65 % sobre la cantidad que exceda S/ 10,000,001 | S/ 123,860 |
Dirección: Calle Jerusalén 313, 2do Piso Cercado – Arequipa
E-mail: centrodearbitraje@caa.org.pe